https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2821.files/2821.pdf
>>1 濃厚接触者へセルフ連絡に変更でパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!
(出典 dotup.org)
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多 *4448 *3719 *5185 *7377 *8638 *5908 *5249 週34083 5818/日
07/18 *1008 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 計*9464 1352/日 134%
07/25 *1785 *1449 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 計20806 2972/日 220%
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計28019 4002/日 135%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計30601 4371/日 109%
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計34083 4869/日 111%
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計*6243 *891/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **196 **197 計*1587 *226/日 *56%
10/03 **161 ***87 **140 **149 **143 **135 ***82 計**897 *128/日 *57%
10/10 ***59 ***49 ***73 ***71 ***61 ***57 ***65 計**435 **62/日 *48%
10/17 ***38 ***28 ***34 ***39 ***36 ***25 ***28 計**228 **32/日 *52%
10/24 ***16 ***17 ***28 ***36 ***21 ***21 ***21 計**160 **22/日 *70%
10/31 ***21 ****9 ***18 ***24 ***14 ***25 ***29 計**140 **20/日 *88%
11/07 ***20 ***14 ***28 ***22 ***31 ***20 ***22 計**157 **22/日 112%
11/14 ***22 ****7 ***15 ***26 ***20 ***16 ***16 計**122 **17/日 *78%
11/21 ***20 ****6 ***16 ****5 ***26 ***19 ***16 計**108 **15/日 *89%
11/28 ****8 ****8 ***20 ***21 ***11 ***14 ***19 計**101 **14/日 *94%
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計**129 **18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計**151 **21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計**236 **33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計**421 **60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計*3515 *502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計16990 2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 ***** ***** 計29091 5818/日 347%
土曜日1万いくか?w
(・д・)チッ
>>6
これは収束したな
東京検査絞りすぎ
実際は2万人くらいいるわ
>>2
ほんこれ
>>2
間違いない
>>2
わかってるわ
すんごいな
ドイツの感染者推移、過去最多
https://covid.gutas.net/country?p=73
イタリアの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=96
助けてー参照画像マン~!
おいこらー
PCR検査数を制限して感染者数コントロールしちゃダメですよー
771 ニューノーマルの名無しさん sage ▼ New! 2022/01/08(土) 23:02:40.92 ID:Cl7dx3am0 [2回目]
(出典 Youtube)
羊共!ブースターショット打ってこいよ!
↑
これが支配者層のメッセージだからなw
ワク信は*にされてんだぞ?www
愚か者は毒チンで*となw m9(^Д^)プギャー
ゴイム = 家畜ども = シープの群れw
もう答えを言ってんだろw ワク信は子羊のシープルだとよw
オタワ
>>3
モントリオール
王者東京
少ない
収束来たな
百合子『これくらいにしといてやるわ……ぺっ』
ぎゃああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
コメント